Цены за регистрационные действия
| 1 | Помощь при регистрации авто физ.лица | 7000 рублей |
| 2 | Помощь при регистрации авто юр.лица | 8000 рублей |
| 3 | Помощь при снятии авто с учета | 7000 рублей |
| 4 | Помощь при прекращении учета/утилизации | 7000 рублей |
| 5 | Помощь при постановке авто с перегоном | 8000 рублей |
| 6 | Помощь при восстановлении автомобильных документов ПТС/СТС | 7000 рублей |
Госпошлина не входит в цену
Государственная пошлина за регистрационные действия
| 1 | Постановка на учёт автомобиль с электронным ПТС | 1500 руб. |
| 2 | Постановка на учёт с выдачей гос. рег. знаков (электронный ПТС) | 4500 руб. |
| 3 | Постановка на учёт с обычным ПТС | 2025 руб. |
| 4 | Постановка автомобиля на учет, изменения в ПТС, получение номеров, замена СТС | 5025 руб. |
| 5 | Постановка автомобиля на учет с заменой ПТС, рег. знаки, СТС | 5700 руб. |
| 6 | Постановка на учет прицепа, мотоцикла, рег. знак, СТС | 2350 руб. |
| 7 | Постановка на учет прицепа, мотоцикла с заменой ПТС, рег. знак, СТС | 2800 руб. |
Реквизиты
Получатель платежа: Управление Федерального Казначейства по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве л/сч. №04731440640)
ИНН: 7707089101
КПП: 770731005
ЕКС: 40102810545370000003
Р/с: 03100643000000017300
Банк получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 004525988
ОКТМО: 45390000
КБК: 18810807141011000110
Назначение платежа: ГОСПОШЛИНА за государственную регистрацию
Внимание! Реквизиты оплаты госпошлины различны для разных субъектов, административных округов, внутри одного субъекта РФ (разные ОКАТО)
